Fluks J4
Alle informatie over Fluks J4
Alle informatie over Fluks J4











| Aanvang | Vertrek | Locatie | Scheidsrechter | |||
|
28
mei |
KZ Danaïden J2 - Fluks J4 * | 19:15 | 18:20 | Montgomerystraat | ||
|
Team: |
||||||
| * Datum gewijzigd | ||||||
|
30
mei |
Fluks J4 - TOP (S) J3 | 10:45 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | Jelmer | |
|
Team: |
||||||
|
6
juni |
Tempo J2 - Fluks J4 | 15:30 | 14:20 | Sportcomplex Zegersloot | Mart Zwaan | |
|
Team: |
||||||
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor / tegen | Doelsaldo | Pt in mindering |
| 1 | KZ Danaïden J2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 / 15 | 13 | 0 |
| 2 | Tempo J2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 39 / 22 | 17 | 0 |
| 3 | Fluks J4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 / 26 | -10 | 0 |
| 4 | TOP (S) J3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 / 43 | -20 | 0 |
| Zaal/veld: | Veld |
| Maximale leeftijd speler: | Maximaal 1,5 jaar boven gem. leeftijd teamopgave |
| Verhouding dames/heren: | Vrij |
| Bal type: | Nummer 5 |
| Paal hoogte: | 3,50 meter |
| Veld afmetingen: | 40 x 20 meter |
| Speelduur: | 2 x 30 minuten |
| Wisselen van vak: | Na 2 doelpunten |
| Maximaal aantal wissels: | Onbeperkt (ook terug) |
| Speciale regels: | Door middel van hesjes wordt er een 4 om 4 verdeling gecreëerd, iemand die als "heer" begint d.m.v. een hesje blijft de gehele wedstrijd heer. |
©2026 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimerCookies