Fluks 2
Alle informatie over Fluks 2
Alle informatie over Fluks 2














| Aanvang | Vertrek | Locatie | Scheidsrechter | |||
|
26
september |
Fluks 2 - Velocitas 4 | 11:55 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | Corien Schellings | |
|
Team: |
||||||
|
10
oktober |
Fluks 2 - KZ Danaïden 4 | 11:50 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | ||
|
Team: |
||||||
|
17
oktober |
Tempo 6 - Fluks 2 | 11:00 | 09:50 | Sportcomplex Zegersloot | ||
|
Team: |
||||||
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor / tegen | Doelsaldo | Pt in mindering |
| 1 | KZ Danaïden 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 56 / 36 | 20 | 0 |
| 2 | Velocitas 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 48 / 56 | -8 | 0 |
| 3 | Tempo 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 / 30 | 1 | 0 |
| 4 | Fluks 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 / 43 | -13 | 0 |
| Zaal/veld: | Veld |
| Maximale leeftijd speler: | Niet van toepassing |
| Verhouding dames/heren: | 4 om 4 |
| Bal type: | Nummer 5 |
| Paal hoogte: | 3,50 meter |
| Veld afmetingen: | 40 x 20 meter |
| Speelduur: | 2 x 30 minuten |
| Wisselen van vak: | Na 2 doelpunten |
| Maximaal aantal wissels: | 8 (ook terug) |
©2026 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimerCookies