Fluks J10
Alle informatie over Fluks J10
Alle informatie over Fluks J10
Aanvang | Vertrek | Locatie | Scheidsrechter | |||
4 oktober |
Fluks J10 - TOP (S) J21 | 12:45 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | Floor Zonneveld | |
Team: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
11 oktober |
Velocitas J11 - Fluks J10 | 12:00 | 11:00 | De Bloemerd | Sofie van der Reijden | |
Team: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 september |
KZ Danaïden J8 Montgomerystraat |
4 - 2 Uitgespeeld | Fluks J10 | |
20 september |
Fluks J10 Sportpark Nieuwe Zeeweg |
2 - 14 Uitgespeeld | Velocitas J11 | |
13 september |
TOP/IAA fresh J21 Sportcomplex TOP Sassenheim |
22 - 1 Uitgespeeld | Fluks J10 | |
6 september |
Fluks J10 Sportpark Nieuwe Zeeweg |
2 - 15 Uitgespeeld | KZ Danaïden J8 |
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor / tegen | Doelsaldo | Pt in mindering |
1 | TOP (S) J21 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 54 / 16 | 38 | 0 |
2 | KZ Danaïden J8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 34 / 23 | 11 | 0 |
3 | Velocitas J11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 / 28 | -1 | 0 |
4 | Fluks J10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 / 55 | -48 | 0 |
Zaal/veld: | Veld |
Verhouding dames/heren: | Minimaal één dame |
Bal type: | Nummer 4 |
Paal hoogte: | 3,00 meter |
Veld afmetingen: | 24 x 12 meter |
Speelduur: | 4 x 10 minuten |
Wisselen: | Niet van toepassing |
Maximaal aantal wissels: | Onbeperkt (ook terug) |
Speciale regels: | Na de 10e en de 30e minuut vindt een time-out van 1 minuut plaats, deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. Paal op 6 meter van achterlijn. Na afloop worden per team 12 strafworpen genomen. |
©2025 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV