Fluks B2
Alle informatie over Fluks B2
Alle informatie over Fluks B2
Aanvang | Vertrek | Locatie | Scheidsrechter | |||
30 september |
Fluks B2 - KIOS (N) B2 | 12:15 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | Jan Passchier | |
Team: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
7 oktober |
TOP/IAA fresh B4 - Fluks B2 | 12:30 | 11:40 | Sportcomplex TOP Sassenheim | ||
Team: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
14 oktober |
Fluks B2 - Pernix B4 | 09:45 | - | Sportpark Nieuwe Zeeweg | John van der Niet | |
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor / tegen | Doelsaldo | Pt in mindering |
1 | TOP/IAA fresh B4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 27 / 19 | 8 | 0 |
2 | Fluks B2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 / 21 | 2 | 0 |
3 | KIOS (N) B2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 / 16 | -2 | 0 |
4 | Pernix B4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 / 27 | -8 | 0 |
Zaal/veld: | Veld |
Minimale gemiddelde leeftijd team: | 13.1 |
Maximale gemiddelde leeftijd team: | 15 |
Maximale leeftijd speler: | 16 |
Verhouding dames/heren: | Vrij |
Bal type: | Nummer 5 |
Paal hoogte: | 3,50 meter |
Veld afmetingen: | 40 x 20 meter |
Speelduur: | 2 x 30 minuten |
Wisselen: | Na 2 doelpunten |
Maximaal aantal wissels: | Onbeperkt (ook terug) |
Speciale regels: | Door middel van hesjes wordt er een 4 om 4 verdeling gecreëerd, iemand die als "heer" begint d.m.v. een hesje blijft de gehele wedstrijd heer. |
©2023 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV