Fluks B1
Alle informatie over Fluks B1
Alle informatie over Fluks B1
Aanvang | Vertrek | Locatie | Scheidsrechter | |||
2 december |
VZOD B1 - Fluks B1 | 15:15 | 14:10 | Proosdijhal | Kristian van Heemskerk | |
Team: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
9 december |
Fluks B1 - Tempo B2 | 15:10 | - | Duinwetering | Maurits van der Vos | |
Team: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
16 december |
Pernix B3 - Fluks B1 | 14:00 | 13:05 | De Zijl | Thijs Middelkoop | |
27 januari |
KIOS (N) B2 - Fluks B1 | 17:30 | 16:30 | Estafette | ||
3 februari |
Sporting Badhoevedorp B1 - Fluks B1 | 11:20 | 10:15 | De Sporthoeve | ||
10 februari |
Fluks B1 - VZOD B1 | 13:00 | - | Duinwetering | ||
2 maart |
Tempo B2 - Fluks B1 | 13:00 | 11:50 | Limeshallen | Pim de Jong | |
9 maart |
Fluks B1 - Pernix B3 | 16:00 | - | Duinwetering | ||
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Goals voor / tegen | Doelsaldo | Pt in mindering |
1 | VZOD B1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 / 6 | 29 | 0 |
2 | Tempo B2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 / 11 | 15 | 0 |
3 | Fluks B1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 / 12 | 8 | 0 |
4 | Sporting Badhoevedorp B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 / 27 | -13 | 0 |
5 | KIOS (N) B2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 / 20 | -15 | 0 |
6 | Pernix B3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 / 34 | -24 | 0 |
Zaal/veld: | Zaal |
Minimale gemiddelde leeftijd team: | 13.1 |
Maximale gemiddelde leeftijd team: | 15 |
Maximale leeftijd speler: | 16 |
Verhouding dames/heren: | Vrij |
Bal type: | Nummer 5 |
Paal hoogte: | 3,50 meter |
Veld afmetingen: | 40 x 20 meter |
Speelduur: | 2 x 25 minuten |
Wisselen: | Na 2 doelpunten |
Maximaal aantal wissels: | Onbeperkt (ook terug) |
Speciale regels: | Door middel van hesjes wordt er een 4 om 4 verdeling gecreëerd, iemand die als "heer" begint d.m.v. een hesje blijft de gehele wedstrijd heer. |
©2023 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV