Deelnemers evenement Zomerkamp
Hieronder zie je wie zich al aangemeld hebben voor dit evenement.
Info Aanmelden Contact EvenementenHieronder zie je wie zich al aangemeld hebben voor dit evenement.
Info Aanmelden Contact EvenementenHeb je je aangemeld maar staat je naam niet vermeld? Meld je dan opnieuw aan of neem contact met ons op via de contactpagina.
Team | Naam |
Fluks A1 | Maud |
Fluks A1 | Djarell |
Fluks A1 | Rosanne |
Fluks C1 | Pien |
Fluks C1 | Noud |
Fluks C1 | Luuk |
Fluks C3 | Jori |
Fluks C3 | Ties |
Fluks C3 | Sophie |
Fluks C3 | Milou |
Fluks D1 | Keet |
Fluks D1 | Floor |
Fluks D1 | Anne |
Fluks D1 | Juna |
Fluks D1 | Luc |
Fluks D1 | Gijs |
Fluks D2 | Nynke |
Fluks E1 | Teije |
Fluks E2 | Joe |
Fluks E2 | Lize |
Fluks E2 | Viënne |
Fluks E3 | Annabel |
Fluks E3 | Femke |
Fluks E3 | Indy |
Fluks E3 | Finn |
Fluks E3 | Matilde Sofia |
Fluks E3 | Lars |
Fluks E3 | Sem |
Fluks F1 | Julius |
Fluks F1 | Quin |
Fluks F1 | Kim |
Fluks F2 | Jip |
Fluks F2 | Santiago |
Fluks F2 | Amara |
Leiding | Suzan |
Leiding | Thijs |
Leiding | Suzan |
Leiding | Robin |
Leiding | Jelmer |
Leiding | Maaike |
Leiding | Martijn |
Leiding | Joyce |
Leiding | Linde |
Leiding | Esmay |
Leiding | Victor |
©2025 Fluks Korfbal Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV